• ‰E’[‚̋󗓂Ƀ`ƒFƒbƒN‚ð“ü‚ê‘ÐƒŠƒXƒg‚̉º‚É‚ ‚éw”ƒ‚¢•¨‚©‚²‚É“ü‚ê‚éxƒ{ƒ^ƒ“‚ð‰Ÿ‚¹‚΃Vƒ‡ƒbƒsƒ“ƒOƒJ[ƒg‚É“ü‚è‚Ü‚·B
  • ŒJ‚è•Ô‚µƒJ[ƒg‚É“ü‚êA‘I‚ÑI‚í‚ê‚Î‘ÐƒŠƒXƒg‚̉º‚É‚ ‚éw‚©‚²‚Ì’†‚ðŒ©‚é/‚²’•¶‚Öxƒ{ƒ^ƒ“‚ð‰Ÿ‚µ‚ÄAŽŸ‚Ì’•¶ƒy[ƒW‚Ö‚¨i‚Ý‚­‚¾‚³‚¢B

¤•iŒŸõ

ŒŸõŒ‹‰Ê 1322 Œ@Œ»Ý‚̃y[ƒW‚ª‘¾Žš‚ɂȂè‚Ü‚·B‚²——‚ɂȂ肽‚¢ƒy[ƒW‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚¨i‚Ý‚­‚¾‚³‚¢B

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ]


ƒy[ƒW 1 (1`49)

No. ¤•i–¼ ’P‰¿(‰~) ’˜ŽÒ/•ÒŽÒ à–¾ Чs”N ‚©‚²‚Ö
NA1 ƒJƒ‰[”Å“ú–{ŠG‰æŽj}“T 9,975 ŽRª—LŽO/ŠÄ •Ÿ•‘“X@”  1987 w“ü
NA2 ‹v–ìŽR“ŒÆ‹{“`¢‚Ì•¶‰»à 8,400 @ ‹v–ìŽR“ŒÆ‹{”Ž•¨ŠÙ@ŒÀ’è‚T‚O‚O•”@ƒtƒ‹ƒJƒ‰[‚S‚O‚O} 1981 w“ü
NA3 “ì”Ø› •— 26,000 ‰ª–{—Ç’mE‚Œ©‘ò’‰—Y Ž­“‡Œ¤‹†Šo”ʼnï@}˜^ŠªE‰ðàŠª@2û›ã“ü@ƒVƒ~ 1970 w“ü
NA4 “ú–{› •—ŠGW¬@‘æ13Šª@•—‘­‰æEÕ—çE‰Ì•‘Šê 9,500 •“cP•v‘¼ u’kŽÐ@”  1978 w“ü
NA5 ‹ß¢ˆÙ’[‚ÌŒ|p 15,000 —é–Øi ƒ}ƒŠƒA‘–[@“ñd”Ÿ@“à” ‚ɃVƒ~—L 1973 w“ü
NA6 ‹ß¢Žq‚Ç‚à‚ÌŠG–{W 31,500 ]ŒË•Ñ^—é–ØdŽOE–Ø‘º”ªdŽq@ã•û•Ñ^’†–ìŽO•qE”ì“cìŽO Šâ”g‘“X@ã•û•ÑE]ŒË•Ñ@2û@“ñd”Ÿ@̘b‚à‚Ì@j‹V‚à‚Ì@ˆÙ—Þ‡í‚È‚Ç 1985 w“ü
NA7 ÊF]ŒË•¨”„•SŽp 15,000 ŽO’Jˆê”n —§•—‘–[@ŒÀ300@’艿45,000‰~@“ñd”Ÿ 1986 w“ü
NA8 “ú–{”ül‰æW¬ 0 ˆäã–õE‰Í–k—Ï–¾^ŠÄC –ˆ“úV•·ŽÐ@’r“cŒO‰€E“L–Ø´•ûE㑺¼‰€‘¼@Œ´F137}@Šz‘••¡»‚S—t‹¤@“ñd”Ÿ‚½‚¾‚µ—A‘—” ƒCƒ^ƒ~y”„Ø‚êz 1978 w“ü
NA9 –@—²Ž›Œ£”[‹à“º•§ 26,000 @ u’kŽÐ@“ñd”Ÿ@270p@’艿‚T–œ‚Qç‰~ 1975 w“ü
NC1 ’©ˆäŠÕ‰E‰q–剿W 25,000 ”Ì”„^“ú“®o”Å•” ’©ˆäŠÕ‰E‰q–å‚̉ï@ŒÀ’è‚V‚O‚O•”@ƒJƒ‰[‚P‚O‚S}@ƒ‚ƒmƒNƒì•i–Ú˜^‚W‚V‚P“_ 2000 w“ü
NC2 ’©ˆäŠÕ‰E‰q–å•s“®–¾‰¤‰æW 15,000 •ÒWE§ìE”­”„^“ú“®o”Å•” ’©ˆäŠÕ‰E‰q–å‚̉ï@›ã“ü@ŒÀ’è‚R‚T‚O•”@“\ž‚U‚O}@’艿‚P‚Q–œ‚Xç‰~@ 1993 w“ü
NC3 ‰ÁŽR–”‘¢Ž©‘I‰æW 12,000 @ W‰pŽÐ@ŒÀ’è‚W‚U‚O•”@‚Q•ªû@“ñd”Ÿ@ƒŠƒgƒOƒ‰ƒtŒ‡@” ›ã­ƒCƒ^ƒ~ 1975 w“ü
NC4 “ŒŽRŠ@ˆÎ‘S”ʼnæW 17,000 “ŒŽRŠ@ˆÎ^ŠÄC “ú–{ŒoÏV•·ŽÐ@“ñd”Ÿ@’艿‚Q–œ‚Sç‰~ 1995 w“ü
NC5 ‰º•Ûº 6,300 ‰º•Ûº ƒrƒWƒ‡ƒ“Šé‰æ@Œ´F45}@”  2001 w“ü
NC6 ‰æW@‰¡ŽR‘€iŒÀ’è”Åj 35,000 ‰¡ŽR‘€ W‰pŽÐ@ŒÀ’è780•”‚ÌŠOŒ£’æ–{60•”‚Ì“à‘æ46”Ô@Œ´F40}ŠÜ‚Þ‘S91}@“ñd”Ÿ@”ü•i@ 1977 w“ü
NC7 ŒF’JŽçˆêƒNƒƒbƒL[W@’¹b’Ž‹› 21,000 ”’F³Žq/•¶@’Jì“OŽO/‰ð _–³‘–[@”ʼnæì•i@“\žŠÜ119}@“ñd”Ÿ@Œ³”ÅE‘å”ʼnæW 1970 w“ü
NC8 ŒF’JŽçˆê‰æW 68,000 ¡ò“Ä’j/‰ðà “ú–{ŒoÏV•·@ŒÀ’è1500•”@ƒJƒ‰[“\ž82}@ƒ‚ƒmƒNƒì•i51•Å@“ñd”Ÿ 1974 w“ü
NC9 ‚Œõˆê–ç‰æW 8,000 @ ˜ZåY‘–[@”Ÿ@ŒÀ’è1000•”@’艿5–œ‰~@ƒJƒ‰[“\ž54}@ƒ‚ƒmƒNƒ20} 1970 w“ü
NC10 ¬™¬“ñ˜Y 6,000 @ ‹—´“°@96}@”Ÿ 1991 w“ü
NC11 ¬–ì‹ï’è‰æW 8,500 ‰Í–k—Ï–¾‚Ù‚©•¶ u’kŽÐ@ŒÀ’è500•”@” Œ‡@ƒVƒ~‚ ‚è@ 1986 w“ü
NC12 ¬ãNŒ¹‘¾˜Yì•iW 14,700 ¡ò“Ä’j/•¶ ”üpo”ÅŽÐ@Œ´F30}ŠÜ“\ž62}@” @­‰˜ 1965 w“ü
NC13 ¼‰ª‰f‹u‰æW 75,000 @ ‘‰æ‰@@ŒÀ’è250”V“à‘æ70@•ˆó•ˆ@Œ´F64}@›ã­‰˜ 1941 w“ü
NC14 ™ŽR”JŽ©‘I‰æW 3,600 @ Œ|pV•·ŽÐ@“ñd”Ÿ@’艿42,000‰~ 1989 w“ü
NC15 ¼ŽR^ˆê‰æW 7,800 @ ˜ZåY‘–[@”ŸŒ‡@ŒÀ’è1000•”@’艿5–œ‰~@ƒI[ƒ‹ƒJƒ‰[“\ž88} 1986 w“ü
NC16 ‘v‰æ¸‰Ø@3û‘µ 72,000 @ ŠwŒ¤@“ñd”Ÿ@58~44~8@—\–ñŒÀ’è”Å@‘ä–kŒÌ‹{”Ž•¨‰@‘ 150“_@3û‚Æ‚à–{‘Ìã•”‚ɃVƒ~‘½‚µ 1975 w“ü
NC17 ’†‘º‘ô“ñ‰æW 0 @ ˜ZåY‘–[@”Ÿ@ŒÀ’è1000•”@’艿5–œ‰~@ƒI[ƒ‹ƒJƒ‰[“\ž90}y”„Ø‚êz 1984 w“ü
NC18 ’Ò‰iì•iW 10,500 ’†‘ºŒ¤ˆê/•¶ “¯Š§s‰ï@•½–}ŽÐ”­”„@ŒÀ’è500•”@” @ƒJƒ‰[ŠÜ54} 1954 w“ü
NC19 “Œ‹½ÂŽ™‰æW 33,000 @ u’kŽÐ@“ñd”Ÿ@ì•i1914-1978@267p@ƒ‚ƒmƒNƒŠÜ‚Þ333} 1981 w“ü
NC20 “Œ—m”üp@6û‘µ 42,000 Œ´O^‘•›ê ’©“úV•·ŽÐ@” ­ƒCƒ^ƒ~ 1969 w“ü
NC21 “¡ˆä•׉æW 19,950 ¬ì³—²/•¶ u’kŽÐ@ƒJƒ‰[ŠÜ203}@“Vˆä‚ɃVƒ~ 1982 w“ü
NC22 “¡ˆä•בæ“ñ‰æW 21,000 ’©“úW u’kŽÐ@ƒJƒ‰[ŠÜ173}@” @Œ£’æ–¼“ü 1985 w“ü
NC23 “¡“cŽkŽ¡‰æWi•§•¶j@Leonard@Foujita@oeuvres 1949-1968 0 @ “ú“®‰æ˜L@“ú–{Œê}”Å–Ú˜^•t@ƒVƒ~—L@“ñd”Ÿ@ƒJƒ‰[“\žŠÜ‚Þ213}@–{‘Ì40~32~5.5cmy”„Ø‚êz 1984 w“ü
NC24 “¡“‡•“ñ‰æW 40,000 @ “ú“®o”Å@ŒÀ’è1000•”‚Ì“à‘æ127@’艿6–œ‰~@ƒJƒ‰[154}ŠÜ‚Þ‘S1183}”Å@”ü•i 1998 w“ü
NC25 ”~Œ´—´ŽO˜YiŒÀ’è”Åj 35,000 ‰Í–k—Ï–¾^ŠÄ W‰pŽÐ@¶’a100”N‹L”O@Œ£’æ”Å54•”‚Ì“à‘æ32†@”ñ”„•i@Œ´F83}ŠÜ‚Þ‘S218}@“ñd”Ÿ@”ü•i 1988 w“ü
NC26 •§‘É„—ç 19,000 •À‰ÍäÝ—¢ NHKo”Å@㉺2û›ã“ü@—A‘—”ŸŒ‡@’艿137,000‰~ 1996 w“ü
NC27 •½•Ÿ•S•䉿W 48,000 @ W‰pŽÐ@“ñd”Ÿ@288p@ƒ‚ƒmƒNƒŠÜ‚Þ227}@•Eˆó•ˆ 1978 w“ü
NC28 –@ŠEŒ¹—¬} 18,900 ‘h‹»’ÞE“A‘^’˜ “¯•üŽÉ@ŒÀ500@” @‹g—ÑÈ”Ž•¨ŠÙ40Žü”N“Á•ÊŠé‰æ@@’艿62,000‰~@‚P‚W‚b´’©@’šŠÏ–Q•Mì•i‚ÌŠ®‘S•œ@16‚Ü–{ó@“ú–{Œê‰ðà•t 1993 w“ü
NC29 –kì–¯ŽŸ”ʼnæW@ƒoƒbƒ^‚Ì“NŠwƒAƒtƒHƒŠƒYƒ€ 6,300 @ UNAC TOKYO@Œy‘•ˆ¤‘ –{@ŒÀ’è1000•”@­‰˜ 1974 w“ü
NC30 –쌩ŽR‹ÅŽ¡ì•iW 36,000 @ u’kŽÐ@–ûÊ@148}‘¼@Œ´F‘S208}@”  1994 w“ü
NC31 –ì“cOŽu‰æW@1970-1985 31,500 •Ä‘qŽç/‰ð ‹—´“°@ƒJƒ‰[102}@“ñd”Ÿ 1985 w“ü
NC32 —›’©‚Ì–¯‰æ@㉺2û‘µ 0 Žu˜a’rºˆê˜YE‹T‘q—Yô^•Ò u’kŽÐ@“ñd”Ÿy”„Ø‚êz 1982 w“ü
NC33 —É”JÈ”Ž•¨ŠÙ‘ @•掸ˆ 5,200 •ÐŽR’qŽmE‰¤ŠCà_^ŠÄ ’†‹³o”Å@4û” “ü@” ‰˜ 1999 w“ü
NC34 ˜e“c˜aì•iW 15,000 @ ”üpo”ÅŽÐ@2•ªû” “ü‚è@‚PD‰æW@‚QDŽ‘—¿@’艿35,000‰~ 1984 w“ü
ND1 ‘åガ‚ç‚¢•¨Œê 3,000 “çˆäŽ”V •zˆä‘–[@”  1962 w“ü
ND2 Œ´F}“T@“ú–{”üpŽj”N•\ 9,500 ‰Í–k—Ï–¾EŽRª—LŽOE‘¾“c”Ž‘¾˜Y^•Ò W‰pŽÐ@‘æ‚Qü@’艿‚Q–œ‚Rç‰~ 1988 w“ü
ND3 ‰“‚­‚ÌŠç 4,725 ’†ìˆê­ ’†‰›Œö˜_”üpo”ÅŽÐ@ŒÀ’è1700•” 1967 w“ü
ND4 ‰äŽvŒÃl 15,750 ’†ìˆê­ ´•¶ŽÐ@Ä”Å@ƒJƒo[E” •t@”ü–{ 1947 w“ü
ND5 Šâ”g@“ú–{”üp‚Ì—¬‚êi‘S7û‘µj 7,500 ’ÒˆÒ—YEç–ìD‘¼^’˜ Šâ”g‘“X@” “ü7û‘µ@’艿13,300‰~ 1992 w“ü
ND6 Œ»‘ã“ú–{‚̉Ԓ¹‰æ@‚P 5,300 @ ‹ž“s‘‰@@‰ÁŽR–”‘¢EŽR–{‘q‹u‘¼@Œ´F260}@ƒƒCƒh”Å@‘æ3ü@’艿2–œ8ç‰~ 1985 w“ü

¦ Á”ïł͊܂܂ê‚Ä‚¢‚Ü‚·.
ŒŸõŒ‹‰Ê 1322 Œ @Œ»Ý‚̃y[ƒW‚ª‘¾Žš‚ɂȂè‚Ü‚·B‚²——‚ɂȂ肽‚¢ƒy[ƒW‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚¨i‚Ý‚­‚¾‚³‚¢B

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ]


[‘O‚̉æ–Ê] [‚©‚²‚Ì’†‚ðŒ©‚é/‚²’•¶‚Ö] [ƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚Ö–ß‚é]

  • ‰E’[‚̋󗓂Ƀ`ƒFƒbƒN‚ð“ü‚ê‘ÐƒŠƒXƒg‚̉º‚É‚ ‚éw”ƒ‚¢•¨‚©‚²‚É“ü‚ê‚éxƒ{ƒ^ƒ“‚ð‰Ÿ‚¹‚΃Vƒ‡ƒbƒsƒ“ƒOƒJ[ƒg‚É“ü‚è‚Ü‚·B
  • ŒJ‚è•Ô‚µƒJ[ƒg‚É“ü‚êA‘I‚ÑI‚í‚ê‚Î‘ÐƒŠƒXƒg‚̉º‚É‚ ‚éw‚©‚²‚Ì’†‚ðŒ©‚é/‚²’•¶‚Öxƒ{ƒ^ƒ“‚ð‰Ÿ‚µ‚ÄAŽŸ‚Ì’•¶ƒy[ƒW‚Ö‚¨i‚Ý‚­‚¾‚³‚¢B